Im Nationalpark Eifel
(Umkreis von 25 km um Marmagen)
RW = Rund- wanderung | Streckenlängen zwischen 6 und 30 Kilometer |
---|---|
6 km RW | Wildnarzissen im Oleftal |
8 km RW | Rund um Wachendorf & Bruder-Klaus-Kapelle |
10 km RW | Halsberg bei Pesch |
11 km RW | Moorpfad Dahlem |
13 km RW | Rund um Wildenburg |
15 km RW | Am Schwarzen Mann Moore-Pfad Schneifel |
16 km RW | Marmagen – Quellenpfad – Eifelsteig – Nettersheim |
16 km RW | Ginsterblüte bei Erkensruhr |
17 km RW | Panoramaweg um Schleiden (#23) Hier Alleine und hier Mit Gästen |
18 km Strecke | Burgenroute Teil 1 von Hellenthal nach Marmagen |
20 km RW | Burgenroute Teil 2 |
19 km RW | Windnispfad bei Dahlem |
20 km Strecke | Eifeler Kräuterpfad von Nettersheim nach Bad Münstereifel |
29 km RW | Auf den Höhen um Nettersheim |
Südeifel / Mosel / Rhein
RW = Rund- wanderung | Streckenlängen zwischen 7 und 15 Kilometer |
---|---|
7 km RW | Teufelsschlucht und Wasserfälle bei Irrel |
7,5 km RW | Graacher Himmelreich |
8 km RW | Klettersteig Calmont an der Mosel |
10 km RW | Kesten und Mülheim an der Mosel |
11 km RW | Booser Eifelturm und Doppelmaar |
14 km RW | Qualitätswanderweg Monrealer Ritterschlag |
17 km RW | Tafeltour Saarschleife |